<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>Düsseldorf Realestate</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://duesseldorf-realestate.de/" />
	<updated>2012-04-30T08:37:00+02:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.5">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://duesseldorf-realestate.de/</id>
	<subtitle>Aktuelle Presseinformationen vom Immobilienstandort Düsseldorf</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Paulsmühle: Erste Ideen für neues Benrather Stadtquartier</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://duesseldorf-realestate.de/start/pressemitteilung/artikel/paulsmuehle-erste-ideen-fuer-neues-benrather-stadtquartier.html"/>
		<updated>2012-04-30T08:38:12+02:00</updated>
		<published>2012-04-30T08:38:12+02:00</published>
		<id>tag:seldorf-realestate.de,2012:article324</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://duesseldorf-realestate.de/">
			<![CDATA[Öffentliche Zwischenpräsentation der ersten Entwürfe]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Logistik-Daten zum ersten Quartal 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://duesseldorf-realestate.de/start/pressemitteilung/artikel/bnp-paribas-real-estate-veroeffentlicht-logistik-daten-zum-ersten-quartal-2012.html"/>
		<updated>2012-04-26T13:25:25+02:00</updated>
		<published>2012-04-26T13:24:08+02:00</published>
		<id>tag:seldorf-realestate.de,2012:article323</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://duesseldorf-realestate.de/">
			<![CDATA[Logistikmarkt Düsseldorf: Rückläufiger Flächenumsatz trotz reger Nachfrage]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>CBRE: Büromarkt Düsseldorf Q1 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://duesseldorf-realestate.de/start/pressemitteilung/artikel/cbre-buromarkt-dusseldorf-q1-2012.html"/>
		<updated>2012-04-25T08:46:54+02:00</updated>
		<published>2012-04-25T08:45:21+02:00</published>
		<id>tag:seldorf-realestate.de,2012:article321</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://duesseldorf-realestate.de/">
			<![CDATA[Gesamtwirtschaftliche Aspekte
Der deutsche Wirtschaftsstandort weist weiterhin solide Fundamentaldaten auf. Die Exportwirtschaft legt weiter zu, die Arbeitslosenzahlen sinken weiter.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Daten zum ersten Quartal 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://duesseldorf-realestate.de/start/pressemitteilung/artikel/bnp-paribas-real-estate-veroeffentlicht-daten-zum-ersten-quartal-2012.html"/>
		<updated>2012-04-17T10:21:18+02:00</updated>
		<published>2012-04-17T10:21:18+02:00</published>
		<id>tag:seldorf-realestate.de,2012:article320</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://duesseldorf-realestate.de/">
			<![CDATA[Solider Jahresauftakt auf dem Düsseldorfer Investmentmarkt ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>AENGEVELT: Die Immobilienmärkte der Region Düsseldorf – aktuelle Situation und Entwicklungstrends</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://duesseldorf-realestate.de/start/pressemitteilung/artikel/aengevelt-die-immobilienmaerkte-der-region-duesseldorf-aktuelle-situation-und-entwicklungstrend.html"/>
		<updated>2012-04-16T08:02:37+02:00</updated>
		<published>2012-04-13T09:12:02+02:00</published>
		<id>tag:seldorf-realestate.de,2012:article319</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://duesseldorf-realestate.de/">
			<![CDATA[Informationen zum Downloaden]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Deal Magazine: Einzelhandelsmarkt Düsseldorf ist Spitze</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://duesseldorf-realestate.de/start/pressemitteilung/artikel/deal-magazin-einzelhandelsmarkt-duesseldorf-ist-spitze.html"/>
		<updated>2012-04-13T08:30:47+02:00</updated>
		<published>2012-04-13T08:26:31+02:00</published>
		<id>tag:seldorf-realestate.de,2012:article318</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://duesseldorf-realestate.de/">
			<![CDATA[Als Messe- und Modestadt gehört Düsseldorf zu den wichtigsten Oberzentren Deutschlands und zeichnet sich als Einzelhandelsstandort sowohl in Kreisen nationaler als auch internationaler Einzelhändler durch höchstes Interesse aus. Die Nachfrage nach Flächen in den Top-Lagen ist nach Analysen von...]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>BNP Paribas Real Estate: BÜROMARKT DÜSSELDORF Q1 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://duesseldorf-realestate.de/start/pressemitteilung/artikel/bnp-paribas-real-estate-bueromarkt-duesseldorf-q1-2012.html"/>
		<updated>2012-04-11T14:25:19+02:00</updated>
		<published>2012-04-11T14:25:19+02:00</published>
		<id>tag:seldorf-realestate.de,2012:article317</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://duesseldorf-realestate.de/">
			<![CDATA[SOLIDER JAHRESAUFTAKT
Mit einem Flächenumsatz von 70.000 m² verfehlt der Düsseldorfer Büromarkt zwar um knapp 17 % das Volumen des Vorjahreszeitraums, erreicht aber dennoch ein solides Ergebnis im langjährigen Schnitt.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>SAVILLS RESEARCH: BÜROMARKT DÜSSELDORF Q1 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://duesseldorf-realestate.de/start/pressemitteilung/artikel/savills-research-bueromarkt-duesseldorf-q1-2012.html"/>
		<updated>2012-04-05T11:04:38+02:00</updated>
		<published>2012-04-05T11:01:26+02:00</published>
		<id>tag:seldorf-realestate.de,2012:article316</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://duesseldorf-realestate.de/">
			<![CDATA[Umsatz ca. 13 % unter Vorjahresniveau – Kaum Veränderung bei Leerstand und Mieten]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Wohnungsmarktbericht 2010/2011 erschienen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://duesseldorf-realestate.de/start/pressemitteilung/artikel/wohnungsmarktbericht-20102011-erschienen.html"/>
		<updated>2012-03-27T09:25:59+02:00</updated>
		<published>2012-03-27T09:25:59+02:00</published>
		<id>tag:seldorf-realestate.de,2012:article315</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://duesseldorf-realestate.de/">
			<![CDATA[Düsseldorf hat einen funktionierenden Wohnungsmarkt

Der gerade erschienene Wohnungsmarktbericht 2010/2011 stellt eine umfassende Analyse der Wohnungsmarktsituation in Düsseldorf dar. Oberbürgermeister Dirk Elbers: &quot;Die aktuellen Zahlen im Wohnungsmarktbericht zeigen, dass wir in der...]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Richtfest für &quot;Cubes&quot; an der Cecilienallee</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://duesseldorf-realestate.de/start/pressemitteilung/artikel/richtfest-fuer-cubes-an-der-cecilienallee.html"/>
		<updated>2012-03-27T09:23:24+02:00</updated>
		<published>2012-03-27T09:23:24+02:00</published>
		<id>tag:seldorf-realestate.de,2012:article314</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://duesseldorf-realestate.de/">
			<![CDATA[OB Elbers wertet Engagement von Hauptmieter RölfsPartner als Bekenntnis zu Düsseldorf]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>

